これは 15 inch FPV drone, 高解像度と高速機能を備えています

- 製品詳細
- 主な特長
- 技術的パラメータ
- よくある質問
- 問い合わせ
主な特長:
- 重さ: 2750g (バッテリーを除く)
- バッテリーコネクタ: XT90
- 最大積載量: 11Kg
- ペイロード: 6Kg
- 飛行時間: 35ロードせずに数分, 15分 ( base on 5.0kg loading, 8s 16000mah )
- 最高速度: 120km/h
- Max Ascent Speed: 8m/s
- Max Descent Speed: 6/s
- Max Horizontal Speed: 22m/s
- Max Wind Resistance: 12m/s
- 飛行高度: 6000メートル
- ホバー: GNSS
| 構成 | パラメータの詳細 | 詳細情報 |
| フレーム | 15 インチフレーム ホイールベース: 570mm フレームサイズ: 565 * 520 * 125 | 重さ: 2750g (バッテリーを除く) バッテリーコネクタ: XT90 ペイロード: 6.0Kg 飛行時間: 35ロードせずに数分, 15分 ( base on 5.0kg loading, 8s 16000mah ) 最高速度: 120km/h Max Ascent Speed: 8m/s Max Descent Speed: 6/s Max Horizontal Speed: 22m/s Max Wind Resistance: 12m/s 飛行高度: 6000メートル ホバー: GNSS |
| 飛行制御 | F405 V3 ジャイロスコープ: ICM42688P 気圧計のサポート 取り付け穴の位置: 30.5 * 30.5 | |
| ESC | 80AM32 入力電圧: 6S 連続電流: 80あ ピーク電流: 90あ (10 秒) | |
| カメラ | 1700TVL ;1/2.7" スターライトCOMSセンサー 最小照度: 0.001ルクス | |
| DVTX | 2.4+5.8G 20km realtime HD digital VTX | |
| GNSS | Ublox M10, One-Key Return | |
| モーター | 4218 モーター KV値: 330 入力電圧: 8S | |
| プロペラ | 3-ブレード 8040 プロペラ*4 | |
| RHCP アンテナ | 長距離高利得アンテナ | |
| バッテリーストラップ | 8S 16000mah Li-ion,2600g バッテリーコネクタ: XT90 | |
| Remote Controller | Frequence: 2400mhz-2483mhz Latency: 200-300ms Screen: 7inch TP 1920*1080 30fps Battery: 6-8 hours Download speed: 6MB/s Android 13 platform: Snapdragon 685 |
Q1: 購入方法?
あ:オンラインストアはありません, 直接購入するには、メールまたはwhatsappでご連絡ください。
第2四半期: 輸入許可を持っていない, 輸入してもいいですか ?
あ: お問い合わせください, インポートを成功させるための支援方法を確認します.
Q3: 支払い期限は何ですか,どの通貨を受け入れますか?
あ: TT、ウェスタンユニオン、またはペイパルを受け入れます. CNYを受け入れます,米ドル,ユーロなど.
Q4: 発送方法?
あ: 速達で発送できます , DHLなど, フェデックス, UPSなど, 船便で発送することもできます
前へ: 13 インチFPVドローン












